機組型號 | 功率 | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||
HC-D132 | 120 | 132 | 韓國斗山 | DP086TA | 1560 | 2300*900*1350 | 點擊查看 |
HC-D148 | 135 | 148 | 韓國斗山 | P086TI-1 | 1640 | 2350*950*1350 | 點擊查看 |
HC-D180 | 160 | 180 | 韓國斗山 | P086TI | 1750 | 2350*950*1350 | 點擊查看 |
HC-D203 | 180 | 203 | 韓國斗山 | DP086LA | 2440 | 3058*1114*1700 | 點擊查看 |
HC-D246 | 220 | 246 | 韓國斗山 | P126TI | 2080 | 2850*960*1550 | 點擊查看 |
HC-D267 | 240 | 267 | 韓國斗山 | P126TI-II | 2300 | 2850*960*1550 | 點擊查看 |
HC-D325 | 300 | 325 | 韓國斗山 | P158LE-1 | 2300 | 2650*1400*1420 | 點擊查看 |
HC-D374 | 330 | 374 | 韓國斗山 | P158LE | 2300 | 2650*1400*1420 | 點擊查看 |
HC-D409 | 370 | 409 | 韓國斗山 | DP158LC | 3200 | 3290*1440*1790 | 點擊查看 |
HC-D466 | 420 | 466 | 韓國斗山 | DP158LD | 3200 | 3290*1440*1790 | 點擊查看 |
HC-D506 | 450 | 506 | 韓國斗山 | DP180LA | 3500 | 3300*1400*1600 | 點擊查看 |
HC-D562 | 500 | 562 | 韓國斗山 | DP180LB | 3550 | 3300*1400*1600 | 點擊查看 |
特殊機型/按需配置
SPECIAL MODELS / ON-DEMAND
標準型
柴油發電機組
國產、合資、進口品牌
各種功率段
常用、備用
應急電源、備用電站
產品中心
prodcuts
淮柴動力有限公司-全國現貨直發 熱線:133-8271-2929是一家集生產、組裝、銷售、研發柴油發電機組為一體的廠家。堅持穩健經營、持續創新、開放合作,在柴油機組裝,發電機生產,柴油發電機組控制系統研發等領域構筑了點對點的解決方案優勢,為廣大客戶、企業、政府機關、國防、基建設施等單位提供了質量過硬,價格合適的柴油發電機組。
淮柴快訊 / NEWS
常見問題 / FAQ